Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021.
VEJA O MINUTO NEWS COM AS IMAGENS DAS NOTÍCIAS [CLIQUE AQUI]
Um ônibus que viajava do Maranhão com 38 passageiros para o Estado do Goiás, tombou na madrugada de sábado [20], na BR-135, no município de Corrente, no sul do Piauí.
De acordo com informações da
Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo saiu do município maranhense de
Buriti, e o acidente aconteceu após o ônibus
derrapar por causa de um óleo derramado na pista e da chuva que caía na região.
Ainda segundo a PRF, apesar da
gravidade do acidente, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e todos os 38
passageiros saíram ilesos.
.......................................
Ao menos dois homicídios foram registrados neste fim de
semana na Região Metropolitana de São Luís.
No bairro Parque Vitória, em São José de Ribamar, Arthur
Cavalcante Luso Garcez, de 21 anos foi assassinado a tiros por elementos
desconhecidos. Segundo os primeiros levantamentos da SHPP, o jovem foi visto
saindo de um carro, na área próximo ao Alto do Turu, e logo após, testemunhas
teriam ouvido disparos de arma de fogo.
De acordo com informações, Arthur seria funcionário do
supermercado Mateus [crachá acima]. Em uma das mãos da vítima, os peritos encontraram quatro
papelotes de cocaína.
Outro assassinato ocorreu no Residencial Nova Vida, na
área do Andiroba, em São Luís, tendo como vítima Rondinele Serra Costa, de 34
anos. Ele foi morto a arma de fogo por vários elementos que invadiram a casa
dele.
Segundo a polícia, o crime teve características de
execução e a suspeita é de que os autores sejam integrantes de uma facção
criminosa.
...................................
Um homem foi preso portando um
simulacro de arma de fogo dentro de um ônibus na estrada de São José de Ribamar,
região Metropolitana de São Luís.
A prisão ocorreu durante
abordagem na via, e de acordo com informações da PM, possivelmente, o indivíduo
anunciaria assalto ao coletivo logo em seguida.
Ainda de acordo com a polícia,
o suspeito foi encaminhado à Delegacia do Maiobão para as providências
cabíveis.
...................................
Está marcado para esta quarta-feira [dia 24] o julgamento
do empresário Lucas Porto, réu confesso do assassinato da publicitária Mariana
Costa, sobrinha neta do ex-presidente José Sarney, fato ocorrido em 2016.
Mariana Menezes Costa Pinto foi encontrada morta em seu
apartamento, no nono andar de um condomínio, na Avenida São Luís Rei de França,
no Turu, em São Luís.
O empresário Lucas Porto foi preso e confessou o crime
que teria sido motivado por uma atração que ele sentia por Mariana. O acusado
segue preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde responde pelos crimes
de estupro, homicídio e feminicídio.
.........................................
Os proprietários de carros do Maranhão tem até o próximo
dia 26 [sexta-feira] para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores [IPVA] com 10% de desconto, em cota única.
Após esta data o contribuinte ainda terá a opções de
pagamento em cota única, porém, sem o desconto de 10% do valor principal. Para
consultar o IPVA 2021 e emitir o Documento de Arrecadação (DARE) para
pagamento, o contribuinte pode acessar portal.sefaz.ma.gov.br e clicar na
página “IPVA” ou acessar o site do Detran, no menu “Licenciamento 2021”.
................................
FPM
As prefeituras do Maranhão tiveram depositado nas suas contas o valor correspondente a segunda parcela do Fundo de Participação do Municípios (FPM). E o valor total chega a R$ 349.088.884,36.
Em janeiro, as prefeituras do Estado já haviam recebido
cerca de R$ 363 milhões, referentes a primeira parcela do Fundo.
O Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional feita pela União aos os Estados e o Distrito Federal. É composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
A distribuição dos recursos aos Municípios é feita de
acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais,
cabendo a cada uma delas um coeficiente individual.
Veja o valor para cada município maranhense.
Veja o valor para cada município maranhense.
UF | Município | Valor consolidado |
MA | Açailândia | R$ 3.274.888,63 |
MA | Afonso Cunha | R$ 614.041,62 |
MA | Água Doce do Maranhão | R$ 818.722,17 |
MA | Alcântara | R$ 1.228.083,24 |
MA | Aldeias Altas | R$ 1.432.763,79 |
MA | Altamira do Maranhão | R$ 614.041,62 |
MA | Alto Alegre do Maranhão | R$ 1.432.763,79 |
MA | Alto Alegre do Pindaré | R$ 1.637.444,32 |
MA | Alto Parnaíba | R$ 818.722,17 |
MA | Amapá do Maranhão | R$ 614.041,62 |
MA | Amarante do Maranhão | R$ 1.842.124,85 |
MA | Anajatuba | R$ 1.432.763,79 |
MA | Anapurus | R$ 1.023.402,70 |
MA | Apicum-Açu | R$ 1.228.083,24 |
MA | Araguanã | R$ 1.023.402,70 |
MA | Araioses | R$ 2.046.805,40 |
MA | Arame | R$ 1.637.444,32 |
MA | Arari | R$ 1.432.763,79 |
MA | Axixá | R$ 818.722,17 |
MA | Bacabal | R$ 3.274.888,63 |
MA | Bacabeira | R$ 1.228.083,24 |
MA | Bacuri | R$ 1.228.083,24 |
MA | Bacurituba | R$ 614.041,62 |
MA | Balsas | R$ 3.070.208,09 |
MA | Barão de Grajaú | R$ 1.228.083,24 |
MA | Barra do Corda | R$ 2.865.527,54 |
MA | Barreirinhas | R$ 2.456.166,48 |
MA | Bela Vista do Maranhão | R$ 818.722,17 |
MA | Belágua | R$ 614.041,62 |
MA | Benedito Leite | R$ 614.041,62 |
MA | Bequimão | R$ 1.228.083,24 |
MA | Bernardo do Mearim | R$ 614.041,62 |
MA | Boa Vista do Gurupi | R$ 614.041,62 |
MA | Bom Jardim | R$ 1.842.124,85 |
MA | Bom Jesus das Selvas | R$ 1.637.444,32 |
MA | Bom Lugar | R$ 1.023.402,70 |
MA | Brejo | R$ 1.637.444,32 |
MA | Brejo de Areia | R$ 614.041,62 |
MA | Buriti | R$ 1.432.763,79 |
MA | Buriti Bravo | R$ 1.432.763,79 |
MA | Buriticupu | R$ 2.660.847,01 |
MA | Buritirana | R$ 1.023.402,70 |
MA | Cachoeira Grande | R$ 614.041,62 |
MA | Cajapió | R$ 818.722,17 |
MA | Cajari | R$ 1.228.083,24 |
MA | Campestre do Maranhão | R$ 1.023.402,70 |
MA | Cândido Mendes | R$ 1.228.083,24 |
MA | Cantanhede | R$ 1.228.083,24 |
MA | Capinzal do Norte | R$ 818.722,17 |
MA | Carolina | R$ 1.432.763,79 |
MA | Carutapera | R$ 1.432.763,79 |
MA | Caxias | R$ 7.911.617,15 |
MA | Cedral | R$ 818.722,17 |
MA | Central do Maranhão | R$ 614.041,62 |
MA | Centro do Guilherme | R$ 1.023.402,70 |
MA | Centro Novo do Maranhão | R$ 1.228.083,24 |
MA | Chapadinha | R$ 2.660.847,01 |
MA | Cidelândia | R$ 1.023.402,70 |
MA | Codó | R$ 3.479.569,16 |
MA | Coelho Neto | R$ 2.046.805,40 |
MA | Colinas | R$ 1.842.124,85 |
MA | Conceição do Lago-Açu | R$ 1.023.402,70 |
MA | Coroatá | R$ 2.456.166,48 |
MA | Cururupu | R$ 1.637.444,32 |
MA | Davinópolis | R$ 818.722,17 |
MA | Dom Pedro | R$ 1.228.083,24 |
MA | Duque Bacelar | R$ 818.722,17 |
MA | Esperantinópolis | R$ 1.228.083,24 |
MA | Estreito | R$ 1.842.124,85 |
MA | Feira Nova do Maranhão | R$ 614.041,62 |
MA | Fernando Falcão | R$ 818.722,17 |
MA | Formosa da Serra Negra | R$ 1.228.083,24 |
MA | Fortaleza dos Nogueiras | R$ 818.722,17 |
MA | Fortuna | R$ 1.023.402,70 |
MA | Godofredo Viana | R$ 818.722,17 |
MA | Gonçalves Dias | R$ 1.228.083,24 |
MA | Governador Archer | R$ 818.722,17 |
MA | Governador Edison Lobão | R$ 1.228.083,24 |
MA | Governador Eugênio Barros | R$ 1.023.402,70 |
MA | Governador Luiz Rocha | R$ 614.041,62 |
MA | Governador Newton Bello | R$ 614.041,62 |
MA | Governador Nunes Freire | R$ 1.432.763,79 |
MA | Graça Aranha | R$ 614.041,62 |
MA | Grajaú | R$ 2.456.166,48 |
MA | Guimarães | R$ 818.722,17 |
MA | Humberto de Campos | R$ 1.432.763,79 |
MA | Icatu | R$ 1.432.763,79 |
MA | Igarapé do Meio | R$ 1.023.402,70 |
MA | Igarapé Grande | R$ 818.722,17 |
MA | Imperatriz | R$ 7.911.617,15 |
MA | Itaipava do Grajaú | R$ 1.023.402,70 |
MA | Itapecuru Mirim | R$ 2.456.166,48 |
MA | Itinga do Maranhão | R$ 1.432.763,79 |
MA | Jatobá | R$ 818.722,17 |
MA | Jenipapo dos Vieiras | R$ 1.228.083,24 |
MA | João Lisboa | R$ 1.228.083,24 |
MA | Joselândia | R$ 1.023.402,70 |
MA | Junco do Maranhão | R$ 614.041,62 |
MA | Lago da Pedra | R$ 2.046.805,40 |
MA | Lago do Junco | R$ 818.722,17 |
MA | Lago Verde | R$ 1.023.402,70 |
MA | Lagoa do Mato | R$ 818.722,17 |
MA | Lagoa dos Rodrigues | R$ 614.041,62 |
MA | Lagoa Grande do Maranhão | R$ 818.722,17 |
MA | Lajeado Novo | R$ 614.041,62 |
MA | Lima Campos | R$ 818.722,17 |
MA | Loreto | R$ 818.722,17 |
MA | Luís Domingues | R$ 614.041,62 |
MA | Magalhães de Almeida | R$ 1.228.083,24 |
MA | Maracaçumé | R$ 1.228.083,24 |
MA | Marajá do Sena | R$ 614.041,62 |
MA | Maranhãozinho | R$ 1.023.402,70 |
MA | Mata Roma | R$ 1.023.402,70 |
MA | Matinha | R$ 1.228.083,24 |
MA | Matões | R$ 1.637.444,32 |
MA | Matões do Norte | R$ 1.228.083,24 |
MA | Milagres do Maranhão | R$ 614.041,62 |
MA | Mirador | R$ 1.228.083,24 |
MA | Miranda do Norte | R$ 1.432.763,79 |
MA | Mirinzal | R$ 1.023.402,70 |
MA | Monção | R$ 1.637.444,32 |
MA | Montes Altos | R$ 614.041,62 |
MA | Morros | R$ 1.228.083,24 |
MA | Nina Rodrigues | R$ 1.023.402,70 |
MA | Nova Colinas | R$ 614.041,62 |
MA | Nova Iorque | R$ 614.041,62 |
MA | Nova Olinda do Maranhão | R$ 1.228.083,24 |
MA | Olho DÁgua das Cunhãs | R$ 1.228.083,24 |
MA | Olinda Nova do Maranhão | R$ 1.023.402,70 |
MA | Paço do Lumiar | R$ 7.911.617,15 |
MA | Palmeirândia | R$ 1.228.083,24 |
MA | Paraibano | R$ 1.228.083,24 |
MA | Parnarama | R$ 1.637.444,32 |
MA | Passagem Franca | R$ 1.228.083,24 |
MA | Pastos Bons | R$ 1.228.083,24 |
MA | Paulino Neves | R$ 1.023.402,70 |
MA | Paulo Ramos | R$ 1.228.083,24 |
MA | Pedreiras | R$ 1.842.124,85 |
MA | Pedro do Rosário | R$ 1.432.763,79 |
MA | Penalva | R$ 1.842.124,85 |
MA | Peri Mirim | R$ 1.023.402,70 |
MA | Peritoró | R$ 1.228.083,24 |
MA | Pindaré Mirim | R$ 1.637.444,32 |
MA | Pinheiro | R$ 2.865.527,54 |
MA | Pio Xii | R$ 1.228.083,24 |
MA | Pirapemas | R$ 1.228.083,24 |
MA | Poção de Pedras | R$ 1.228.083,24 |
MA | Porto Franco | R$ 1.432.763,79 |
MA | Porto Rico do Maranhão | R$ 614.041,62 |
MA | Presidente Dutra | R$ 2.046.805,40 |
MA | Presidente Juscelino | R$ 818.722,17 |
MA | Presidente Médici | R$ 614.041,62 |
MA | Presidente Sarney | R$ 1.228.083,24 |
MA | Presidente Vargas | R$ 818.722,17 |
MA | Primeira Cruz | R$ 1.023.402,70 |
MA | Raposa | R$ 1.637.444,32 |
MA | Riachão | R$ 1.228.083,24 |
MA | Ribamar Fiquene | R$ 614.041,62 |
MA | Rosário | R$ 1.842.124,85 |
MA | Sambaíba | R$ 614.041,62 |
MA | Santa Filomena do Maranhão | R$ 614.041,62 |
MA | Santa Helena | R$ 1.842.124,85 |
MA | Santa Inês | R$ 2.865.527,54 |
MA | Santa Luzia | R$ 2.660.847,01 |
MA | Santa Luzia do Paruá | R$ 1.432.763,79 |
MA | Santa Quitéria do Maranhão | R$ 1.432.763,79 |
MA | Santa Rita | R$ 1.842.124,85 |
MA | Santana do Maranhão | R$ 818.722,17 |
MA | Santo Amaro do Maranhão | R$ 1.023.402,70 |
MA | Santo Antônio dos Lopes | R$ 1.023.402,70 |
MA | São Benedito do Rio Preto | R$ 1.228.083,24 |
MA | São Bento | R$ 2.046.805,40 |
MA | São Bernardo | R$ 1.432.763,79 |
MA | São Domingos do Azeitão | R$ 614.041,62 |
MA | São Domingos do Maranhão | R$ 1.637.444,32 |
MA | São Félix de Balsas | R$ 614.041,62 |
MA | São Francisco do Brejão | R$ 818.722,17 |
MA | São Francisco do Maranhão | R$ 818.722,17 |
MA | São João Batista | R$ 1.228.083,24 |
MA | São João do Carú | R$ 1.023.402,70 |
MA | São João do Paraíso | R$ 818.722,17 |
MA | São João do Soter | R$ 1.228.083,24 |
MA | São João dos Patos | R$ 1.432.763,79 |
MA | São José de Ribamar | R$ 7.911.617,15 |
MA | São José dos Basílios | R$ 614.041,62 |
MA | São Luís | R$ 44.469.499,43 |
MA | São Luís Gonzaga do Maranhão | R$ 1.228.083,24 |
MA | São Mateus do Maranhão | R$ 1.842.124,85 |
MA | São Pedro da Água Branca | R$ 818.722,17 |
MA | São Pedro dos Crentes | R$ 614.041,62 |
MA | São Raimundo das Mangabeiras | R$ 1.228.083,24 |
MA | São Raimundo do Doca Bezerra | R$ 614.041,62 |
MA | São Roberto | R$ 614.041,62 |
MA | São Vicente Ferrer | R$ 1.228.083,24 |
MA | Satubinha | R$ 1.023.402,70 |
MA | Senador Alexandre Costa | R$ 818.722,17 |
MA | Senador La Rocque | R$ 1.023.402,70 |
MA | Serrano do Maranhão | R$ 818.722,17 |
MA | Sítio Novo | R$ 1.228.083,24 |
MA | Sucupira do Norte | R$ 818.722,17 |
MA | Sucupira do Riachão | R$ 614.041,62 |
MA | Tasso Fragoso | R$ 614.041,62 |
MA | Timbiras | R$ 1.432.763,79 |
MA | Timon | R$ 7.911.617,15 |
MA | Trizidela do Vale | R$ 1.228.083,24 |
MA | Tufilândia | R$ 614.041,62 |
MA | Tuntum | R$ 1.842.124,85 |
MA | Turiaçu | R$ 1.637.444,32 |
MA | Turilândia | R$ 1.432.763,79 |
MA | Tutóia | R$ 2.251.485,94 |
MA | Urbano Santos | R$ 1.637.444,32 |
MA | Vargem Grande | R$ 2.251.485,94 |
MA | Viana | R$ 2.251.485,94 |
MA | Vila Nova dos Martírios | R$ 1.023.402,31 |
MA | Vitória do Mearim | R$ 1.637.444,32 |
MA | Vitorino Freire | R$ 1.637.444,32 |
MA | Zé Doca | R$ 2.251.485,94 |
TOTAL | R$ 349.088.884,36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário